Rodziny węzłów zawiązywanych w liczbie ruchów n, (n ≤ 9) |
n nieparzyste, stan początkowy L⊝ |
Nr | n | Węzeł | Nazwa |
1 | 3 | W | orientalny |
2 | 5 | S + W | nicky |
S* + W | pratt (shelby) | ||
3 | 5 | O + W | kelvin |
O + W2 | diagonalny | ||
4 | 7 | 2S + W | plattsburgh |
5 | 7 | S + O + W | |
6 | 7 | ½O + S + ½O + W | manhattan |
7 | 7 | O + S + W | św. Andrzeja |
8 | 7 | 2O + W | |
9 | 9 | 3S + W | balthus |
10 | 9 | 2S + O + W | |
11 | 9 | S + ½O + S + ½O + W | |
12 | 9 | S + O + S + W | |
13 | 9 | S + 2O + W | |
14 | 9 | ½O + 2S + ½O + W | |
15 | 9 | ½O + S + ½O + S + W | hanover |
16 | 9 | ½O + S + 1½O + W | |
17 | 9 | O + 2S + W | |
18 | 9 | O + S + O + W | |
19 | 9 | 1½O + S + ½O + W | grantchester |
20 | 9 | 2O + S + W | |
21 | 9 | 3O + W | |
3O + W3 | van vijk |
n parzyste, stan początkowy L⊕ |
Nr | n | Węzeł | Nazwa |
22 | 4 | ½O + W | prosty |
23 | 6 | S + ½O + W | |
24 | 6 | 1½O + W | victoria |
1½O + W2 | albert | ||
25 | 6 | ½O + S + W | półwindsor |
26 | 8 | 2S + ½O + W | |
27 | 8 | S + ½O + S + W | windsor |
S* + ½O + S + W | perski | ||
28 | 8 | S + 1½O + W | |
29 | 8 | ½O + 2S + W | |
30 | 8 | ½O + S + O + W | |
½O + S + O + W2 | christensen | ||
31 | 8 | O + S + ½O + W | cavendish |
32 | 8 | 1½O + S + W | |
33 | 8 | 2½O + W |